As tarefas do projeto +BDMIRA distribuem-se por dois projetos-piloto (P1 e P2) e estão programadas para decorrerem entre outubro de 2017 e setembro de 2020 (Semestres S1 a S6):
Projeto-piloto P1
Batata-doce no Perímetro de Rega do Mira:
Desenvolvimento de Tecnologias de Produção de Material de Propagação Vegetativa Isento de Vírus e Outras Doenças
| Tarefas | Participantes | Semestres |
|---|---|---|
| Elaboração e participação nos inquéritos aos produtores | INIAV, AHSA | S1, S3 e S5 |
| Testes em laboratório e em estufa para avaliação da incidência de vírus | INIAV | S1, S2, S3 e S4 |
|
Colheita de material de batata-doce para seleção sanitária |
INIAV, ESA/IP | S1 e S2 |
| Desenvolvimento de metodologias inovadoras e altamente eficazes na obtenção de plantas isentas de vírus e outras doenças e sua multiplicação vegetativa | INIAV, ESA/IP | S2, S3, S4 e S5 |
| Desenvolvimento de metodologias para a produção de propágulos de batata-doce a partir de material de origem | INIAV, ESA/IP | S2, S3, S4 e S5 |
| Desenvolvimento de metodologias de enraizamento de estacaria caulinar em vaso em ambiente controlado | INIAV, ESA/IP | S2, S3, S4 e S5 |
| Produção de propágulos de batata-doce a partir de material base para os ensaios de produção | ASF | S2, S3 e S4 |
| Enraizamento de estacaria caulinar em vaso em ambiente controlado para os ensaios de produção | ASF | S2, S3 e S4 |
Projeto-piloto P2
Batata-doce no Perímetro de Rega do Mira: Desenvolvimento de tecnologias de produção sustentável
| Tarefas | Participantes | Semestres |
|---|---|---|
| Aferição dos itinerários técnicos da cultura decorrentes dos inquéritos aos agricultores | IINIAV, AHSA, ASF, GEMÜSERING | S1, S2, S3 e S4 |
| Avaliação da importância de organismos nocivos, vetores de vírus, respetivos inimigos naturais e plantas infestantes e propor meios de controlo de forma a manter a cultura em bom estado fitossanitário | INIAV | S1, S3 e S5 |
|
Elaboração de recomendações de fertilização |
ESA/IP,INIAV, ASF e GEMÜSERING | S1 a S5 |
| Elaboração de planos de rega racionais para a cultura | INIAV | S3 e S5 |
| Avaliação da produtividade das plantas à colheita, nos ensaios de produção | INIAV, ASF e GEMÜSERING | S3 e S5 |
| Avaliação da qualidade das raízes produzidas nos ensaios à colheita e após conservação | INIAV, ASF e GEMÜSERING | S1, S2, S3, S4, S5 e S6 |
| Análise comparativa das contas de cultura em produção com as novas tecnologias e em produção tradicional | INIAV, ESA/IP, AHSA, ASF e GEMÜSERING | S1, S3 e S5 |
| Contribuir para elaboração de normas de Produção Integrada de batata-doce | INIAV | S6 |










