CRONOGRAMA
| Tarefa | Descrição | Parceiro Responsável | Parceiros envolvidos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||
| 1 | Inoculação de Pratylenchus penetrans em batata | UC-CFE | UE-MED, INIAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Perfil metabólico da batata em resposta à infeção com Pratylenchus penetrans | UE-HERCULES | UC-CFE, INIAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Avaliação in vitro de compostos derivados de plantas com ação | UE-MED | UC-CFE, CEBAL-MED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Análise transcriptómica do Pratylenchus penetrans sob efeito de compostos derivados de plantas | INIAV | UE-MED, UC-CFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Disseminação dos resultados do PratyOmics e organização de workshop | INIAV | UE-MED, UC-CFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parceiros | |
| INIAV | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária I.P. | 
| UE-MED | Universidade de Évora - Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento | 
| UE-HERCULES | Universidade de Évora - Laboratório Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda | 
| CEBAL - MED | Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo | 
| UC-CFE | Universidade de Coimbra - Centro de Ecologia Functional | 
