Financiamento
Referência: PTDC/ASP-PLA/0197/2020
Financiamento: 249936,90€ (Fundação para a Ciência e Tecnologia)
Orçamento Global
| Descrição | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | 
| Recursos Humanos | 0,00 | 14326,68 | 37060,86 | 14326,68 | 0,00 | 65714,22 | 
| Missões | 0,00 | 594,00 | 500,00 | 1202,00 | 0,00 | 2296,00 | 
| Instrumentos e equipamento científico e técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Subcontratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Registo de patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Demonstração. Promoção e Divulgação | 0,00 | 2000,00 | 14295,30 | 12144,00 | 0,00 | 28439,30 | 
| Adaptação de edifícios e instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Aquisição de Bens e Serviços | 0,00 | 19500,00 | 57500,00 | 26500,00 | 0,00 | 103500,00 | 
| Gastos gerais /overheads | 0,00 | 9105,17 | 27339,04 | 13543,17 | 0,00 | 49987,38 | 
| Total | 0,00 | 45525,85 | 136695,20 | 67715,85 | 0,00 | 249936,90 | 
Data de Início: 01.03.2021
Data de Fim: 29.02.2024









