![]() |
1. Características das 3 principais variedades de porta-enxertos de castanheiro, com resistência à doença da tinta – NewCastRootstocks:
Clique na taqbela para comprar
| Variedade | Ano de Obtenção | Progenitores | Vigor | Resistência a P cinnamomi | Taxa de Enraizamento | Compatibilidade de Enxertia |
| SC55 | 2006 | ♀C. sativa x ♂C. crenata | Muito elevado | Elevada | Elevada | Muito elevada |
| SC1202 | 2012 | ♀C. sativa x ♂C. crenata | Muito elevado | Elevada | Elevada | Muito elevada |
| SM904 | 2009 | ♀C. sativa x ♂C. mollissima | Elevado | Elevada | Elevada | Muito elevada |
2. Preços das 3 principais variedades de porta-enxertos de castanheiro, com resistência à doença da tinta – NewCastRootstocks:
| PORTA-ENXERTOS NEWCASTROOTSTOCKS | ALTURA (CM | PREÇO UNITÁRIO |
| Variedades em alvéolo de 300 cc | 20/40 | 3.50 € |
| Variedades em vaso de 5 litros | 150/200 | 12.50 € |
| Variedades em raiz nua* | 150/200 | 10.00 € |
| Variedades enxertadas, em vaso de 5 litros | 150/200 | 17.50 € |
| Variedades enxertadas, em raiz nua* | 150/200 | 15.00 € |
*disponíveis apenas na campanha 2020/2021



