As tarefasdo Projeto.
Tarefas | Parceiros | Nº de Meses |
---|---|---|
T1 – Amostragem de madeira e de nemátode | INIAV & UE & C1 | 4 |
T2 - Identificação da micobiota associada à doença da murchidão do pinheiro através de análise metagenómica | INIAV & C2 | 18 |
T3 - Caracterização morfológica e molecular de fungos candidatos (Ophiostomatales) | INIAV & C1 | 18 |
T4 - Testar o efeito dos fungos associados à doença da murchidão da madeira no ciclo de vida do nemátode | INIAV & UE | 15 |
T5 - Investigação do putativo transporte dos Ophiostomatales pelo insecto-vector Monochamus galloprovincialis | INIAV & C1-2 | 15 |
T6 - Atividades Científicas e Ações de Divulgação | INIAV & UE | 30 |
*INIAV
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV I.P.)
*EU
Universidade de Évora
*C1
Universidade Aberdeen, UK
*C2
Universidade Tuscia, IT